| Unit Type | Unit Size | Size (Min) |
- | Size (Max) |
Unit Price | Price (Min) |
- | Price (Max) |
PSF (Low) |
PSF (Avg) |
Available Units | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BR Premium | 1,485sqft - 1,496sqft | 1,485sqft | - | 1,496sqft | From $3,322,000 | $3,322,000 | - | $3,677,000 | $2,221psf | $2,340psf | 17 of 47 Available | |
| 5BR Premium | 1,679sqft - 1,679sqft | 1,679sqft | - | 1,679sqft | From $3,858,000 | $3,858,000 | - | $4,151,000 | $2,298psf | $2,385psf | 7 of 22 Available | |
| Unit Type | Type | Unit Size |
Stack | Price (Min) |
- | Price (Max) |
PSF (Min) |
- | PSF (Max) |
Available Units |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4BR Premium | DP1(p) | 1,485sqft | 55, 82 | $3,426,000 | - | $3,426,000 | $2,307psf | - | $2,307psf | 2 Units | ||
| 4BR Premium | DP2 | 1,496sqft | 10, 44 | $3,418,000 | - | $3,677,000 | $2,285psf | - | $2,458psf | 12 Units | ||
| 4BR Premium | DP2(p) | 1,496sqft | 10, 41, 44 | $3,322,000 | - | $3,486,000 | $2,221psf | - | $2,330psf | 3 Units | ||
| 5BR Premium | E1 | 1,679sqft | 100 | $3,937,000 | - | $4,151,000 | $2,345psf | - | $2,472psf | 5 Units | ||
| 5BR Premium | E1(p) | 1,679sqft | 100, 67 | $3,858,000 | - | $3,937,000 | $2,298psf | - | $2,345psf | 2 Units | ||
|
Blk 1 |
Stack 01 | Stack 02 | Stack 03 | Stack 04 | Stack 05 | Stack 06 | Stack 07 | Stack 08 | Stack 09 | Stack 10 | Stack 11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 |
#12-10
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2)
1,496sqft
$3,677,000
$2,458psf
|
||||||||||
| #11 |
#11-10
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2)
1,496sqft
$3,660,000
$2,447psf
|
||||||||||
| #10 | |||||||||||
| #09 |
#09-10
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2)
1,496sqft
$3,608,000
$2,412psf
|
||||||||||
| #08 | |||||||||||
| #07 |
#07-10
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2)
1,496sqft
$3,573,000
$2,388psf
|
||||||||||
| #06 |
#06-10
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2)
1,496sqft
$3,556,000
$2,377psf
|
||||||||||
| #05 |
#05-10
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2)
1,496sqft
$3,539,000
$2,366psf
|
||||||||||
| #04 | |||||||||||
| #03 |
#03-10
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2)
1,496sqft
$3,486,000
$2,330psf
|
||||||||||
| #02 |
#02-10
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2(p))
1,496sqft
$3,486,000
$2,330psf
|
|
Blk 3 |
Stack 12 | Stack 13 | Stack 14 | Stack 15 | Stack 16 | Stack 17 | Stack 18 | Stack 19 | Stack 20 | Stack 21 | Stack 22 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | |||||||||||
| #12 | |||||||||||
| #11 | |||||||||||
| #10 | |||||||||||
| #09 | |||||||||||
| #08 | |||||||||||
| #07 | |||||||||||
| #06 | |||||||||||
| #05 | |||||||||||
| #04 | |||||||||||
| #03 | |||||||||||
| #02 |
|
Blk 5 |
Stack 23 | Stack 24 | Stack 25 | Stack 26 | Stack 27 | Stack 28 | Stack 29 | Stack 30 | Stack 31 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #13 | |||||||||
| #12 | |||||||||
| #11 | |||||||||
| #10 | |||||||||
| #09 | |||||||||
| #08 | |||||||||
| #07 | |||||||||
| #06 | |||||||||
| #05 | |||||||||
| #04 | |||||||||
| #03 | |||||||||
| #02 |
|
Blk 7 |
Stack 32 | Stack 33 | Stack 34 | Stack 35 | Stack 36 | Stack 37 | Stack 38 | Stack 39 | Stack 40 | Stack 41 | Stack 42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | |||||||||||
| #11 | |||||||||||
| #10 | |||||||||||
| #09 | |||||||||||
| #08 | |||||||||||
| #07 | |||||||||||
| #06 | |||||||||||
| #05 | |||||||||||
| #04 | |||||||||||
| #03 | |||||||||||
| #02 |
#02-41
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2(p))
1,496sqft
$3,322,000
$2,221psf
|
|
Blk 9 |
Stack 43 | Stack 44 | Stack 45 | Stack 46 | Stack 47 | Stack 48 | Stack 49 | Stack 50 | Stack 51 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #08 |
#08-44
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2)
1,496sqft
$3,522,000
$2,354psf
|
||||||||
| #07 |
#07-44
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2)
1,496sqft
$3,505,000
$2,343psf
|
||||||||
| #06 | |||||||||
| #05 |
#05-44
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2)
1,496sqft
$3,470,000
$2,320psf
|
||||||||
| #04 |
#04-44
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2)
1,496sqft
$3,435,000
$2,296psf
|
||||||||
| #03 |
#03-44
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2)
1,496sqft
$3,418,000
$2,285psf
|
||||||||
| #02 |
#02-44
AVAILABLE
4BR Premium
(DP2(p))
1,496sqft
$3,418,000
$2,285psf
|
|
Blk 11 |
Stack 52 | Stack 53 | Stack 54 | Stack 55 | Stack 56 | Stack 57 | Stack 58 | Stack 59 | Stack 60 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #08 | |||||||||
| #07 | |||||||||
| #06 | |||||||||
| #05 | |||||||||
| #04 | |||||||||
| #03 | |||||||||
| #02 |
#02-55
AVAILABLE
4BR Premium
(DP1(p))
1,485sqft
$3,426,000
$2,307psf
|
|
Blk 13 |
Stack 61 | Stack 62 | Stack 63 | Stack 64 | Stack 65 | Stack 66 | Stack 67 | Stack 68 | Stack 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | |||||||||
| #11 | |||||||||
| #10 | |||||||||
| #09 | |||||||||
| #08 | |||||||||
| #07 | |||||||||
| #06 | |||||||||
| #05 | |||||||||
| #04 | |||||||||
| #03 | |||||||||
| #02 |
#02-67
AVAILABLE
5BR Premium
(E1(p))
1,679sqft
$3,858,000
$2,298psf
|
|
Blk 15 |
Stack 70 | Stack 71 | Stack 72 | Stack 73 | Stack 74 | Stack 75 | Stack 76 | Stack 77 | Stack 78 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | |||||||||
| #11 | |||||||||
| #10 | |||||||||
| #09 | |||||||||
| #08 | |||||||||
| #07 | |||||||||
| #06 | |||||||||
| #05 | |||||||||
| #04 | |||||||||
| #03 | |||||||||
| #02 |
|
Blk 17 |
Stack 79 | Stack 80 | Stack 81 | Stack 82 | Stack 83 | Stack 84 | Stack 85 | Stack 86 | Stack 87 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | |||||||||
| #11 | |||||||||
| #10 | |||||||||
| #09 | |||||||||
| #08 | |||||||||
| #07 | |||||||||
| #06 | |||||||||
| #05 | |||||||||
| #04 | |||||||||
| #03 | |||||||||
| #02 |
#02-82
AVAILABLE
4BR Premium
(DP1(p))
1,485sqft
$3,426,000
$2,307psf
|
|
Blk 19 |
Stack 88 | Stack 89 | Stack 90 | Stack 91 | Stack 92 | Stack 93 | Stack 94 | Stack 95 | Stack 96 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | |||||||||
| #11 | |||||||||
| #10 | |||||||||
| #09 | |||||||||
| #08 | |||||||||
| #07 | |||||||||
| #06 | |||||||||
| #05 | |||||||||
| #04 | |||||||||
| #03 | |||||||||
| #02 |
|
Blk 21 |
Stack 97 | Stack 98 | Stack 99 | Stack 100 | Stack 101 | Stack 102 | Stack 103 | Stack 104 | Stack 105 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 |
#12-100
AVAILABLE
5BR Premium
(E1)
1,679sqft
$4,151,000
$2,472psf
|
||||||||
| #11 | |||||||||
| #10 | |||||||||
| #09 |
#09-100
AVAILABLE
5BR Premium
(E1)
1,679sqft
$4,073,000
$2,426psf
|
||||||||
| #08 | |||||||||
| #07 | |||||||||
| #06 | |||||||||
| #05 |
#05-100
AVAILABLE
5BR Premium
(E1)
1,679sqft
$3,995,000
$2,379psf
|
||||||||
| #04 |
#04-100
AVAILABLE
5BR Premium
(E1)
1,679sqft
$3,957,000
$2,357psf
|
||||||||
| #03 |
#03-100
AVAILABLE
5BR Premium
(E1)
1,679sqft
$3,937,000
$2,345psf
|
||||||||
| #02 |
#02-100
AVAILABLE
5BR Premium
(E1(p))
1,679sqft
$3,937,000
$2,345psf
|
|
Blk 23 |
Stack 106 | Stack 107 | Stack 108 | Stack 109 | Stack 110 | Stack 111 | Stack 112 | Stack 113 | Stack 114 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #12 | |||||||||
| #11 | |||||||||
| #10 | |||||||||
| #09 | |||||||||
| #08 | |||||||||
| #07 | |||||||||
| #06 | |||||||||
| #05 | |||||||||
| #04 | |||||||||
| #03 | |||||||||
| #02 |
Please leave your contact details and our representative will be in contact with you as soon as we can.
Alternatively, you may also contact our developer sales team directly at: